Сколько стоит ваш бухгалтерский учет?
Хотите узнать возможную цену и оптимальную структуру бухгалтерии для вашего бизнеса?
Пройдите короткий тест, и сравните результат с вашими затратами на бухгалтерский учет.
Сколько стоит ваш бухгалтерский учет?
Хотите узнать возможную цену и оптимальную структуру бухгалтерии для вашего бизнеса?
Пройдите короткий тест, и сравните результат с вашими затратами на бухгалтерский учет.
Базовые цены на полное бухгалтерское обслуживание:
Налогообложение | Количество документов в месяц | Цена, руб. в месяц |
Налогообложение: Нулевая отчетность для ООО, ИП, УСН, ЕНВД | Количество документов в месяц: — | Цена, руб. в месяц: 600 |
Налогообложение: для ООО и ИП на ЕНВД и УСН (доходы) | Количество документов в месяц: От 10 до 150 | Цена, руб. в месяц: От 2000 до 12000 |
Налогообложение: для ООО и ИП на УСН (доходы минус расходы) | Количество документов в месяц: От 10 до 150 | Цена, руб. в месяц: От 3000 до 15000 |
Налогообложение: для ООО и ИП на ОСНО (НДС, прибыль, совмещение с ЕНВД) | Количество документов в месяц: От 10 до 150 | Цена, руб. в месяц: От 5000 до 25000 |
Налогообложение: для кадрового учета, ЗП, ОТЧЕТНОСТЬ | Количество документов в месяц: От 2 до 15 сотрудников | Цена, руб. в месяц: От 1000 до 6000 |
Налогообложение: для ООО и ИП с большими объемами | Количество документов в месяц: Количество документов – без ограничений | Цена, руб. в месяц: Индивидуальная договорная цена |
Позвоните и узнайте более точную цену для вашего бизнеса в течение 3х минут!
В пакет включено:
Вы ознакомились с ценовыми границами, при заключении договора стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке.